查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-8-31 | 247,188 18185 |
- | - | - | - |
2022-8-30 | 227,291 61686 |
- | - | - | - |
2022-8-29 | 227,291 61686 |
- | - | - | - |
2022-8-28 | 227,291 61686 |
- | - | - | - |
2022-8-27 | 224,020 70290 |
- | - | - | - |
2022-8-25 | 220,392 58714 |
- | - | - | - |
2022-8-23 | 228,080 51757 |
- | - | - | - |
2022-8-22 | 219,601 74270 |
- | - | - | - |
2022-8-21 | 225,513 75057 |
- | - | - | - |
2022-8-19 | 231,426 77309 |
- | - | - | - |
2022-8-11 | 225,783 101120 |
- | - | - | - |
2022-8-10 | 225,929 101967 |
- | - | - | - |
2022-8-7 | 248,491 81958 |
- | - | - | - |
2022-8-6 | 248,491 81958 |
- | - | - | - |
2022-8-5 | 228,725 141790 |
- | - | - | - |
2022-8-4 | 228,967 142447 |
- | - | - | - |
2022-8-3 | 228,506 144054 |
- | - | - | - |
2022-8-1 | 226,524 151460 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |