查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-8-31 | 8,712,944 4188602 |
- | - | - | - |
2022-8-30 | - | - | - | - | |
2022-8-29 | 8,717,525 4146215 |
- | - | - | - |
2022-8-28 | 8,733,480 4111951 |
- | - | - | - |
2022-8-27 | 8,739,485 4090055 |
- | - | - | - |
2022-8-26 | 8,749,569 4076229 |
- | - | - | - |
2022-8-25 | 8,766,422 4071466 |
- | - | - | - |
2022-8-24 | 7,653,748 | - | - | - | - |
2022-8-23 | 7,653,748 | - | - | - | - |
2022-8-22 | 10,978,108 | - | - | - | - |
2022-8-21 | 11,005,789 | - | - | - | - |
2022-8-20 | 11,088,612 | - | - | - | - |
2022-8-19 | 11,088,612 | - | - | - | - |
2022-8-18 | 11,088,612 | - | - | - | - |
2022-8-17 | 11,134,897 | - | - | - | - |
2022-8-16 | 11,134,897 | - | - | - | - |
2022-8-15 | 11,142,036 | - | - | - | - |
2022-8-14 | 11,180,110 | - | - | - | - |
2022-8-13 | 11,232,112 | - | - | - | - |
2022-8-12 | 11,269,751 | - | - | - | - |
2022-8-11 | 11,308,633 | - | - | - | - |
2022-8-10 | 11,344,769 | - | - | - | - |
2022-8-9 | 11,358,038 | - | - | - | - |
2022-8-8 | 11,360,631 | - | - | - | - |
2022-8-7 | 11,393,406 | - | - | - | - |
2022-8-6 | 11,431,823 | - | - | - | - |
2022-8-5 | 11,460,189 | - | - | - | - |
2022-8-4 | 11,504,524 | - | - | - | - |
2022-8-3 | 11,503,336 | - | - | - | - |
2022-8-2 | 11,503,336 | - | - | - | - |
2022-8-1 | 11,491,990 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |