查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-8-31 | 2,293,159 | - | - | - | - |
2022-8-30 | 2,291,127 | - | - | - | - |
2022-8-29 | 2,293,000 | - | - | - | - |
2022-8-28 | 2,293,000 | - | - | - | - |
2022-8-27 | 2,296,807 | - | - | - | - |
2022-8-26 | 2,299,082 | - | - | - | - |
2022-8-25 | 2,305,806 | - | - | - | - |
2022-8-24 | 2,305,243 | - | - | - | - |
2022-8-23 | 2,302,731 | - | - | - | - |
2022-8-22 | 2,305,084 | - | - | - | - |
2022-8-21 | 2,305,084 | - | - | - | - |
2022-8-20 | 2,291,004 | - | - | - | - |
2022-8-19 | 2,318,539 | - | - | - | - |
2022-8-18 | 2,318,539 | - | - | - | - |
2022-8-17 | 2,316,870 | - | - | - | - |
2022-8-16 | 2,316,333 | - | - | - | - |
2022-8-15 | 2,315,118 | - | - | - | - |
2022-8-14 | 2,313,162 | - | - | - | - |
2022-8-13 | 2,313,162 | - | - | - | - |
2022-8-12 | 2,315,873 | - | - | - | - |
2022-8-11 | 2,316,428 | - | - | - | - |
2022-8-10 | 2,317,376 | - | - | - | - |
2022-8-9 | 2,317,376 | - | - | - | - |
2022-8-8 | 2,318,135 | - | - | - | - |
2022-8-7 | 2,329,834 | - | - | - | - |
2022-8-6 | 2,329,834 | - | - | - | - |
2022-8-5 | 2,334,277 | - | - | - | - |
2022-8-4 | 2,337,165 | - | - | - | - |
2022-8-3 | 2,338,278 | - | - | - | - |
2022-8-2 | 2,333,858 | - | - | - | - |
2022-8-1 | 2,332,217 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |