查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-8-31 | 733,967 3682968 |
- | - | - | - |
2022-8-30 | 733,090 3659686 |
- | - | - | - |
2022-8-29 | 733,090 3659686 |
- | - | - | - |
2022-8-28 | 733,676 3664777 |
- | - | - | - |
2022-8-27 | 734,634 3653545 |
- | - | - | - |
2022-8-26 | 734,634 3653545 |
- | - | - | - |
2022-8-25 | 735,241 3652860 |
- | - | - | - |
2022-8-24 | 737,049 3651500 |
- | - | - | - |
2022-8-23 | 737,049 3651500 |
- | - | - | - |
2022-8-22 | 736,510 3670125 |
- | - | - | - |
2022-8-21 | 737,355 3675517 |
- | - | - | - |
2022-8-20 | 686,423 | - | - | - | - |
2022-8-19 | 695,313 | - | - | - | - |
2022-8-18 | 695,313 | - | - | - | - |
2022-8-17 | 694,997 | - | - | - | - |
2022-8-16 | 799,021 | - | - | - | - |
2022-8-15 | 798,718 | - | - | - | - |
2022-8-14 | 797,428 | - | - | - | - |
2022-8-13 | 798,764 | - | - | - | - |
2022-8-12 | 800,038 | - | - | - | - |
2022-8-11 | 799,716 | - | - | - | - |
2022-8-10 | 799,959 | - | - | - | - |
2022-8-9 | 800,502 | - | - | - | - |
2022-8-8 | 1,001,310 | - | - | - | - |
2022-8-7 | 1,001,310 | - | - | - | - |
2022-8-6 | 1,004,193 | - | - | - | - |
2022-8-5 | 1,006,181 | - | - | - | - |
2022-8-4 | 1,007,827 | - | - | - | - |
2022-8-3 | 1,006,952 | - | - | - | - |
2022-8-2 | - | - | - | - | |
2022-8-1 | 1,000,309 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |