查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-9-30 | 3,258,704 1688744 |
- | - | - | - |
2022-9-29 | 3,259,476 1691623 |
- | - | - | - |
2022-9-28 | 3,259,677 1690602 |
- | - | - | - |
2022-9-27 | 3,259,677 1690602 |
- | - | - | - |
2022-9-26 | 3,766,042 1189829 |
- | - | - | - |
2022-9-25 | 3,769,338 1194796 |
- | - | - | - |
2022-9-24 | 3,773,424 1196688 |
- | - | - | - |
2022-9-23 | 3,776,023 1199270 |
- | - | - | - |
2022-9-22 | 3,779,744 1199370 |
- | - | - | - |
2022-9-21 | 3,779,744 1199370 |
- | - | - | - |
2022-9-20 | 3,772,968 1209281 |
- | - | - | - |
2022-9-19 | 3,772,968 1209281 |
- | - | - | - |
2022-9-18 | 3,770,758 1219484 |
- | - | - | - |
2022-9-17 | 3,768,919 1224513 |
- | - | - | - |
2022-9-16 | 3,759,424 1237816 |
- | - | - | - |
2022-9-15 | 3,759,424 1237816 |
- | - | - | - |
2022-9-14 | 3,748,490 1241661 |
- | - | - | - |
2022-9-13 | 3,744,220 1250957 |
- | - | - | - |
2022-9-12 | 3,744,220 1250957 |
- | - | - | - |
2022-9-11 | 3,747,675 1258647 |
- | - | - | - |
2022-9-10 | 3,752,184 1257431 |
- | - | - | - |
2022-9-9 | 3,755,432 1256643 |
- | - | - | - |
2022-9-8 | 3,754,221 1258906 |
- | - | - | - |
2022-9-7 | 3,754,221 1258906 |
- | - | - | - |
2022-9-6 | 3,753,405 1254325 |
- | - | - | - |
2022-9-5 | 3,750,306 1260864 |
- | - | - | - |
2022-9-4 | 3,751,341 1267569 |
- | - | - | - |
2022-9-3 | 3,748,927 1273678 |
- | - | - | - |
2022-9-2 | 2,575,475 | - | - | - | - |
2022-9-1 | 2,576,806 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |