查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-9-30 | 7,127,686 6401744 |
- | - | - | - |
2022-9-29 | 7,136,776 6408441 |
- | - | - | - |
2022-9-28 | 7,136,776 6408441 |
- | - | - | - |
2022-9-27 | 7,134,076 6405620 |
- | - | - | - |
2022-9-26 | 7,130,756 6399084 |
- | - | - | - |
2022-9-25 | 7,141,045 6407604 |
- | - | - | - |
2022-9-24 | 7,148,735 6413756 |
- | - | - | - |
2022-9-23 | 7,154,559 6418380 |
- | - | - | - |
2022-9-22 | 7,158,671 6421467 |
- | - | - | - |
2022-9-21 | 7,154,823 6417408 |
- | - | - | - |
2022-9-20 | 7,143,546 6404657 |
- | - | - | - |
2022-9-19 | 7,143,546 6404657 |
- | - | - | - |
2022-9-18 | 7,154,137 6412466 |
- | - | - | - |
2022-9-17 | 7,154,137 6412466 |
- | - | - | - |
2022-9-16 | 7,156,467 6412600 |
- | - | - | - |
2022-9-15 | 7,156,467 6412600 |
- | - | - | - |
2022-9-14 | 7,157,048 6412438 |
- | - | - | - |
2022-9-13 | 7,149,420 6404674 |
- | - | - | - |
2022-9-12 | 7,140,352 6394133 |
- | - | - | - |
2022-9-11 | 7,149,031 6400316 |
- | - | - | - |
2022-9-10 | - | - | - | - | |
2022-9-9 | 7,171,812 6420580 |
- | - | - | - |
2022-9-8 | 7,186,704 6433518 |
- | - | - | - |
2022-9-7 | 7,186,704 6433518 |
- | - | - | - |
2022-9-6 | 7,186,008 6432776 |
- | - | - | - |
2022-9-5 | 7,176,312 6421869 |
- | - | - | - |
2022-9-4 | 7,180,568 6424590 |
- | - | - | - |
2022-9-3 | 1,026,324 336403 |
- | - | - | - |
2022-9-2 | 944,121 599118 |
- | - | - | - |
2022-9-1 | 944,121 599118 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |