查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-9-30 | 7,894,051 5393127 |
- | - | - | - |
2022-9-29 | 7,898,907 5392971 |
- | - | - | - |
2022-9-28 | 2,169,383 | - | - | - | - |
2022-9-27 | 2,166,488 | - | - | - | - |
2022-9-26 | 2,166,488 | - | - | - | - |
2022-9-25 | 2,168,747 | - | - | - | - |
2022-9-24 | 2,169,996 | - | - | - | - |
2022-9-23 | 2,169,996 | - | - | - | - |
2022-9-22 | 2,170,671 | - | - | - | - |
2022-9-21 | 2,168,843 | - | - | - | - |
2022-9-20 | 2,168,843 | - | - | - | - |
2022-9-19 | 2,162,817 | - | - | - | - |
2022-9-18 | 2,162,817 | - | - | - | - |
2022-9-17 | 2,160,304 | - | - | - | - |
2022-9-16 | 2,157,246 | - | - | - | - |
2022-9-15 | 2,152,002 | - | - | - | - |
2022-9-14 | 2,147,737 | - | - | - | - |
2022-9-13 | 2,141,707 | - | - | - | - |
2022-9-12 | 2,138,845 | - | - | - | - |
2022-9-11 | 2,140,152 | - | - | - | - |
2022-9-10 | 2,141,521 | - | - | - | - |
2022-9-9 | 2,142,109 | - | - | - | - |
2022-9-8 | 2,140,272 | - | - | - | - |
2022-9-7 | 2,139,176 | - | - | - | - |
2022-9-6 | 2,139,176 | - | - | - | - |
2022-9-5 | 2,136,808 | - | - | - | - |
2022-9-4 | 2,138,679 | - | - | - | - |
2022-9-3 | 2,137,580 | - | - | - | - |
2022-9-2 | 2,139,209 | - | - | - | - |
2022-9-1 | 2,139,209 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |