查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-9-30 | 1,456,671 529172 |
- | - | - | - |
2022-9-29 | 1,455,872 532881 |
- | - | - | - |
2022-9-28 | 1,454,173 535595 |
- | - | - | - |
2022-9-27 | 1,454,173 535595 |
- | - | - | - |
2022-9-26 | 1,451,461 549153 |
- | - | - | - |
2022-9-25 | 1,451,465 554755 |
- | - | - | - |
2022-9-24 | 1,451,465 554755 |
- | - | - | - |
2022-9-22 | 1,451,116 564307 |
- | - | - | - |
2022-9-21 | 1,450,050 567886 |
- | - | - | - |
2022-9-19 | 1,442,844 585392 |
- | - | - | - |
2022-9-18 | 1,442,844 585392 |
- | - | - | - |
2022-9-17 | 1,440,298 592454 |
- | - | - | - |
2022-9-15 | 1,430,892 611099 |
- | - | - | - |
2022-9-13 | 1,424,375 622508 |
- | - | - | - |
2022-9-12 | 1,424,375 622508 |
- | - | - | - |
2022-9-11 | 1,424,718 630647 |
- | - | - | - |
2022-9-10 | 1,424,870 634821 |
- | - | - | - |
2022-9-9 | 1,423,478 644078 |
- | - | - | - |
2022-9-8 | 1,423,478 644078 |
- | - | - | - |
2022-9-7 | 1,423,460 646783 |
- | - | - | - |
2022-9-6 | 1,421,379 652897 |
- | - | - | - |
2022-9-5 | 1,421,379 652897 |
- | - | - | - |
2022-9-4 | 1,423,157 655693 |
- | - | - | - |
2022-9-3 | 1,423,958 657566 |
- | - | - | - |
2022-9-2 | 1,424,977 667950 |
- | - | - | - |
2022-9-1 | 1,425,451 652849 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |