查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-29 | 2,541,918 1675481 |
- | - | - | - |
2022-10-28 | 2,543,795 1869544 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 2,544,789 2072561 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 2,551,650 2140212 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 2,546,934 2133954 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 2,536,383 2120892 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 2,537,037 2121176 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 2,537,037 2121176 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 2,537,958 2120167 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 2,537,958 2120167 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 2,534,934 2113813 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 2,537,067 2114761 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 2,536,345 2113430 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 2,533,737 2110176 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |