查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-30 | 2,548,556 | - | - | - | - |
2022-10-29 | 2,548,556 | - | - | - | - |
2022-10-28 | 2,550,433 | - | - | - | - |
2022-10-27 | 2,551,429 | - | - | - | - |
2022-10-26 | 2,553,684 | - | - | - | - |
2022-10-25 | 2,551,074 | - | - | - | - |
2022-10-24 | 2,551,074 | - | - | - | - |
2022-10-23 | 2,558,376 | - | - | - | - |
2022-10-22 | 2,558,469 | - | - | - | - |
2022-10-21 | 2,553,631 | - | - | - | - |
2022-10-20 | 2,553,400 | - | - | - | - |
2022-10-19 | 2,551,604 | - | - | - | - |
2022-10-18 | 2,542,087 | - | - | - | - |
2022-10-17 | 2,542,610 | - | - | - | - |
2022-10-16 | 2,542,610 | - | - | - | - |
2022-10-15 | 2,543,364 | - | - | - | - |
2022-10-14 | 2,543,364 | - | - | - | - |
2022-10-13 | 2,544,233 | - | - | - | - |
2022-10-12 | 2,542,371 | - | - | - | - |
2022-10-11 | 2,539,005 | - | - | - | - |
2022-10-9 | - | - | - | - | |
2022-10-8 | 2,541,202 | - | - | - | - |
2022-10-7 | 2,542,154 | - | - | - | - |
2022-10-6 | 2,543,330 | - | - | - | - |
2022-10-5 | 2,542,665 | - | - | - | - |
2022-10-4 | 2,540,005 | - | - | - | - |
2022-10-3 | 2,541,501 | - | - | - | - |
2022-10-2 | 2,541,501 | - | - | - | - |
2022-10-1 | 2,543,112 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |