查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-27 | 245,962 793032 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 301,333 745934 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 343,372 707273 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 341,915 711603 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 341,932 716255 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 341,785 718486 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 399,177 662993 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 371,685 1041091 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 371,685 1041091 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 371,523 1043396 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 351,777 1696249 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 351,678 1703196 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 351,778 1706024 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 426,282 1637580 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 426,396 1640420 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 426,583 1662788 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 426,583 1662788 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |