查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-31 | 886,401 2813455 |
- | - | - | - |
2022-10-30 | 886,831 2821707 |
- | - | - | - |
2022-10-29 | 886,831 2821707 |
- | - | - | - |
2022-10-28 | 886,741 2833635 |
- | - | - | - |
2022-10-27 | 886,795 2838428 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 887,477 2839847 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 886,596 2844806 |
- | - | - | - |
2022-10-24 | 886,596 2844806 |
- | - | - | - |
2022-10-23 | 888,268 2846770 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 888,041 2851595 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | - | - | - | - | |
2022-10-20 | 886,055 2862378 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 885,130 2867416 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 885,130 2867416 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 881,543 2876867 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 881,406 2878856 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 881,216 2883725 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 881,216 2883725 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 881,773 2887168 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 880,489 2897925 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 880,489 2897925 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 878,550 2906754 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 878,765 2910823 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 878,911 2914811 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 878,911 2914811 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 878,748 2921052 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 878,748 2921052 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 878,033 2926249 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 876,948 2932794 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 876,948 2932794 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 877,006 2967673 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |