查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-31 | 2,496,857 983697 |
- | - | - | - |
2022-10-30 | 2,499,154 982015 |
- | - | - | - |
2022-10-29 | 2,500,496 979442 |
- | - | - | - |
2022-10-28 | 2,500,496 979442 |
- | - | - | - |
2022-10-27 | 2,501,974 974226 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 2,504,145 975891 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 2,501,594 970813 |
- | - | - | - |
2022-10-24 | 2,507,080 976418 |
- | - | - | - |
2022-10-23 | 2,508,701 975143 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 2,508,701 975143 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 2,503,196 963341 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 2,503,196 963341 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 2,501,348 955529 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 2,501,348 955529 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 2,492,865 942251 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 2,492,865 942251 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 2,493,573 938165 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 2,493,573 938165 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 2,494,806 936458 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 1,594,080 785016 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 1,592,237 790551 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 1,587,777 802310 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 1,588,298 805670 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 1,588,450 809571 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 1,588,450 809571 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 1,588,579 814606 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 1,587,454 819266 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 1,585,207 824411 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 1,585,207 824411 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 1,585,749 826657 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 1,585,380 857358 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |