查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-31 | 588,449 109012 |
- | - | - | - |
2022-10-30 | 588,449 109012 |
- | - | - | - |
2022-10-29 | 758,563 278294 |
- | - | - | - |
2022-10-28 | 758,636 276367 |
- | - | - | - |
2022-10-27 | 758,551 275340 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 758,551 275340 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 758,394 274156 |
- | - | - | - |
2022-10-24 | 758,394 274156 |
- | - | - | - |
2022-10-23 | 759,843 274736 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 759,884 273829 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 758,347 271376 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | - | - | - | - | |
2022-10-19 | 655,835 217159 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 655,835 217159 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 653,337 213556 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 653,337 213556 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 653,468 213184 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 653,395 212440 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 589,797 113982 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 589,188 112562 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 588,136 110849 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 588,136 110849 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 587,862 109850 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 588,233 166785 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 588,188 166076 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 588,188 166076 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 587,774 164524 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 587,774 164524 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 586,885 207193 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 586,862 206740 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 587,010 202498 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |