查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-31 | 165,365 312832 |
- | - | - | - |
2022-10-29 | 165,386 316365 |
- | - | - | - |
2022-10-27 | 168,580 376809 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 168,580 376809 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 168,689 371978 |
- | - | - | - |
2022-10-24 | 169,041 374782 |
- | - | - | - |
2022-10-23 | 169,712 374233 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 171,198 374960 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 171,198 374960 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 166,938 342260 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 166,938 342260 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 167,178 342908 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 179,631 335721 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 180,776 334977 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 181,051 337046 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 181,051 337046 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 181,417 324100 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 181,417 324100 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 181,235 325200 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 181,482 325756 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | - | - | - | - | |
2022-10-8 | 180,986 331447 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 184,013 329294 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 184,013 329294 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 183,864 331838 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 183,753 332583 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 183,529 332910 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 183,529 332910 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |