查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-30 | 575,977 4542548 |
- | - | - | - |
2022-10-28 | 576,008 4550869 |
- | - | - | - |
2022-10-27 | 575,863 4562559 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 575,863 4562559 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 575,774 4331172 |
- | - | - | - |
2022-10-24 | 812,842 4093708 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 811,546 4112884 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 811,546 4112884 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 809,939 4124115 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 809,939 4124115 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 807,033 4133375 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 807,033 4133375 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 806,838 4141791 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 807,033 4145734 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 806,029 4156373 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 806,029 4156373 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 804,288 4165719 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 5,378,652 403818 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 5,383,392 403849 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 5,383,907 401389 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 5,385,744 399157 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 5,380,913 388998 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 5,372,473 377219 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 5,372,473 377219 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 5,374,849 377233 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 5,377,392 337825 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |