查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-27 | 329,555 2967946 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 368,828 2930276 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 368,345 2934586 |
- | - | - | - |
2022-10-24 | 368,947 2933072 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 367,965 2953032 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 367,470 867302 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 367,470 867302 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 365,973 872203 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 365,808 873643 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 365,742 877800 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 432,328 394549 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 432,384 395937 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 432,363 398616 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 432,422 399521 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 431,339 404214 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 431,499 413044 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |