查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-25 | 9,669,977 1526942 |
- | - | - | - |
2022-10-23 | 9,679,190 1528253 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 9,698,888 1525378 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 9,698,888 1525378 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 9,707,707 1508153 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 9,706,303 1477146 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 9,706,303 1477146 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 9,715,958 1463591 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 7,056,373 4648850 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 7,055,910 4736968 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 7,061,597 4765478 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 7,065,593 4794531 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 7,069,675 4827528 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 7,056,647 4895061 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 7,056,647 4895061 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 7,073,467 5026183 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |