查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-10-31 | 972,620 71633 |
- | - | - | - |
2022-10-29 | 973,051 70233 |
- | - | - | - |
2022-10-27 | 992,556 85813 |
- | - | - | - |
2022-10-26 | 985,624 77372 |
- | - | - | - |
2022-10-25 | 985,351 75234 |
- | - | - | - |
2022-10-22 | 987,008 73820 |
- | - | - | - |
2022-10-21 | 923,773 44071 |
- | - | - | - |
2022-10-20 | 923,535 45809 |
- | - | - | - |
2022-10-19 | 899,647 98563 |
- | - | - | - |
2022-10-18 | 895,981 105005 |
- | - | - | - |
2022-10-17 | 895,981 105005 |
- | - | - | - |
2022-10-16 | 836,847 256302 |
- | - | - | - |
2022-10-15 | 836,847 256302 |
- | - | - | - |
2022-10-14 | 823,532 296757 |
- | - | - | - |
2022-10-13 | 823,757 298280 |
- | - | - | - |
2022-10-12 | 847,147 255652 |
- | - | - | - |
2022-10-11 | 847,147 255652 |
- | - | - | - |
2022-10-10 | 840,693 301494 |
- | - | - | - |
2022-10-9 | 840,554 305163 |
- | - | - | - |
2022-10-8 | 799,430 472577 |
- | - | - | - |
2022-10-7 | 780,602 550083 |
- | - | - | - |
2022-10-6 | 783,346 638083 |
- | - | - | - |
2022-10-5 | 782,622 641205 |
- | - | - | - |
2022-10-4 | 782,622 641205 |
- | - | - | - |
2022-10-3 | 796,924 628956 |
- | - | - | - |
2022-10-2 | 797,178 617603 |
- | - | - | - |
2022-10-1 | 796,749 620931 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |