查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 2,813,431 303268 |
- | - | - | - |
2022-11-29 | 2,811,982 303975 |
- | - | - | - |
2022-11-28 | 2,808,637 298935 |
- | - | - | - |
2022-11-27 | 2,810,512 298268 |
- | - | - | - |
2022-11-26 | 2,813,480 299969 |
- | - | - | - |
2022-11-25 | 2,815,278 299419 |
- | - | - | - |
2022-11-24 | 1,688,243 | - | - | - | - |
2022-11-23 | 1,688,243 | - | - | - | - |
2022-11-22 | 1,683,166 | - | - | - | - |
2022-11-21 | 1,683,304 | - | - | - | - |
2022-11-20 | 1,683,304 | - | - | - | - |
2022-11-19 | 1,683,078 | - | - | - | - |
2022-11-18 | 1,686,005 | - | - | - | - |
2022-11-17 | 1,686,005 | - | - | - | - |
2022-11-16 | 1,679,424 | - | - | - | - |
2022-11-15 | 1,679,424 | - | - | - | - |
2022-11-14 | 1,683,204 | - | - | - | - |
2022-11-13 | 1,683,204 | - | - | - | - |
2022-11-12 | 1,682,765 | - | - | - | - |
2022-11-11 | 1,684,484 | - | - | - | - |
2022-11-10 | 1,683,557 | - | - | - | - |
2022-11-9 | 1,683,557 | - | - | - | - |
2022-11-8 | 1,679,059 | - | - | - | - |
2022-11-7 | 1,679,059 | - | - | - | - |
2022-11-6 | 1,678,873 | - | - | - | - |
2022-11-5 | 1,675,017 | - | - | - | - |
2022-11-4 | 1,671,320 | - | - | - | - |
2022-11-3 | 1,673,762 | - | - | - | - |
2022-11-2 | 1,672,163 | - | - | - | - |
2022-11-1 | 1,672,163 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |