查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 1,183,724 | - | - | - | - |
2022-11-29 | 1,182,498 | - | - | - | - |
2022-11-28 | 1,180,303 | - | - | - | - |
2022-11-27 | 1,180,489 | - | - | - | - |
2022-11-26 | 1,180,489 | - | - | - | - |
2022-11-25 | 1,180,179 | - | - | - | - |
2022-11-24 | 1,180,222 | - | - | - | - |
2022-11-23 | 1,179,019 | - | - | - | - |
2022-11-22 | 1,176,881 | - | - | - | - |
2022-11-21 | 1,176,881 | - | - | - | - |
2022-11-20 | 1,177,205 | - | - | - | - |
2022-11-19 | 1,177,406 | - | - | - | - |
2022-11-18 | 1,177,332 | - | - | - | - |
2022-11-17 | 1,179,716 | - | - | - | - |
2022-11-16 | 1,176,439 | - | - | - | - |
2022-11-15 | 1,176,017 | - | - | - | - |
2022-11-14 | 1,176,017 | - | - | - | - |
2022-11-13 | 1,179,331 | - | - | - | - |
2022-11-12 | 1,179,769 | - | - | - | - |
2022-11-11 | 1,179,459 | - | - | - | - |
2022-11-10 | 1,181,339 | - | - | - | - |
2022-11-9 | 1,180,777 3844965 |
- | - | - | - |
2022-11-8 | 1,179,578 3843965 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 1,177,837 3852030 |
- | - | - | - |
2022-11-6 | 1,178,267 3868177 |
- | - | - | - |
2022-11-5 | 1,178,267 3868177 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 1,174,474 3879244 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 1,174,474 3879244 |
- | - | - | - |
2022-11-2 | 1,175,685 3866163 |
- | - | - | - |
2022-11-1 | 1,174,132 3840481 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |