查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 920,634 461639 |
- | - | - | - |
2022-11-29 | 924,515 457392 |
- | - | - | - |
2022-11-28 | 924,515 457392 |
- | - | - | - |
2022-11-27 | 924,451 458849 |
- | - | - | - |
2022-11-26 | 917,754 486740 |
- | - | - | - |
2022-11-25 | 917,441 491370 |
- | - | - | - |
2022-11-23 | 986,754 420707 |
- | - | - | - |
2022-11-22 | 1,046,643 362288 |
- | - | - | - |
2022-11-20 | 1,064,998 334962 |
- | - | - | - |
2022-11-19 | 1,065,162 353041 |
- | - | - | - |
2022-11-17 | 1,088,420 328877 |
- | - | - | - |
2022-11-16 | 1,088,420 328877 |
- | - | - | - |
2022-11-15 | 1,085,323 331409 |
- | - | - | - |
2022-11-14 | 1,088,045 326424 |
- | - | - | - |
2022-11-13 | 1,061,182 410774 |
- | - | - | - |
2022-11-12 | 1,061,056 413166 |
- | - | - | - |
2022-11-11 | 1,062,662 410017 |
- | - | - | - |
2022-11-10 | 1,062,347 410977 |
- | - | - | - |
2022-11-9 | 1,062,347 410977 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 1,153,050 329477 |
- | - | - | - |
2022-11-6 | 1,153,050 329477 |
- | - | - | - |
2022-11-5 | 1,175,706 284961 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 1,175,706 284961 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 1,189,901 268727 |
- | - | - | - |
2022-11-2 | 1,189,901 268727 |
- | - | - | - |
2022-11-1 | 1,189,237 208476 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |