查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 665,572 4209111 |
- | - | - | - |
2022-11-29 | 664,403 4215649 |
- | - | - | - |
2022-11-24 | 664,146 4244504 |
- | - | - | - |
2022-11-21 | 662,388 4223490 |
- | - | - | - |
2022-11-15 | 662,023 4275668 |
- | - | - | - |
2022-11-14 | 662,023 4275668 |
- | - | - | - |
2022-11-13 | 664,133 4281682 |
- | - | - | - |
2022-11-12 | 663,920 4289845 |
- | - | - | - |
2022-11-11 | 664,832 4287285 |
- | - | - | - |
2022-11-10 | 664,534 4288464 |
- | - | - | - |
2022-11-9 | 663,874 4286849 |
- | - | - | - |
2022-11-8 | 663,874 4286849 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 662,829 4294463 |
- | - | - | - |
2022-11-5 | 662,985 4311005 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 800,260 4183200 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 801,572 4174555 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |