查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 1,325 174 |
- | - | - | - |
2022-11-29 | 1,320 167 |
- | - | - | - |
2022-11-28 | 1,296 133 |
- | - | - | - |
2022-11-27 | 1,315 153 |
- | - | - | - |
2022-11-26 | 1,326 167 |
- | - | - | - |
2022-11-25 | - | - | - | - | |
2022-11-24 | 1,343 185 |
- | - | - | - |
2022-11-23 | 1,355 203 |
- | - | - | - |
2022-11-22 | 1,356 202 |
- | - | - | - |
2022-11-21 | 1,366 209 |
- | - | - | - |
2022-11-20 | 1,379 223 |
- | - | - | - |
2022-11-19 | 1,404 256 |
- | - | - | - |
2022-11-18 | 1,404 256 |
- | - | - | - |
2022-11-17 | 1,409 259 |
- | - | - | - |
2022-11-16 | 1,398 258 |
- | - | - | - |
2022-11-15 | 1,406 276 |
- | - | - | - |
2022-11-14 | 1,392 263 |
- | - | - | - |
2022-11-13 | 1,435 317 |
- | - | - | - |
2022-11-12 | 1,435 317 |
- | - | - | - |
2022-11-11 | 1,431 317 |
- | - | - | - |
2022-11-10 | 1,438 326 |
- | - | - | - |
2022-11-9 | 1,449 349 |
- | - | - | - |
2022-11-8 | 1,441 333 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 1,421 301 |
- | - | - | - |
2022-11-6 | 1,440 306 |
- | - | - | - |
2022-11-5 | 1,449 309 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 1,428 283 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 1,433 295 |
- | - | - | - |
2022-11-2 | 1,453 314 |
- | - | - | - |
2022-11-1 | 1,436 281 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |