查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-27 | 1,818,953 950130 |
- | - | - | - |
2022-11-26 | 1,818,953 950130 |
- | - | - | - |
2022-11-25 | 1,684,387 779682 |
- | - | - | - |
2022-11-24 | 1,626,670 705117 |
- | - | - | - |
2022-11-21 | 1,553,370 687525 |
- | - | - | - |
2022-11-18 | 1,555,545 684905 |
- | - | - | - |
2022-11-17 | 1,554,566 747903 |
- | - | - | - |
2022-11-16 | 1,554,566 747903 |
- | - | - | - |
2022-11-14 | 1,479,491 700316 |
- | - | - | - |
2022-11-13 | 1,478,786 702718 |
- | - | - | - |
2022-11-11 | 1,481,057 704177 |
- | - | - | - |
2022-11-8 | 1,537,984 731357 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 1,537,984 731357 |
- | - | - | - |
2022-11-5 | 1,476,929 707101 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 1,474,170 750373 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 1,474,160 751405 |
- | - | - | - |
2022-11-2 | 1,474,160 751405 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |