查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-17 | 10,640,956 8889681 |
- | - | - | - |
2022-11-16 | 10,640,956 8889681 |
- | - | - | - |
2022-11-15 | 10,631,072 8880488 |
- | - | - | - |
2022-11-14 | 10,613,910 8865678 |
- | - | - | - |
2022-11-13 | - | - | - | - | |
2022-11-12 | 10,632,059 8879098 |
- | - | - | - |
2022-11-11 | 10,632,059 8879098 |
- | - | - | - |
2022-11-10 | 10,634,145 8882494 |
- | - | - | - |
2022-11-9 | 10,634,145 8882494 |
- | - | - | - |
2022-11-8 | 10,619,995 8866435 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 10,615,034 8850044 |
- | - | - | - |
2022-11-6 | 10,615,034 8850044 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 10,632,150 8860529 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 10,645,350 8876326 |
- | - | - | - |
2022-11-2 | 10,637,908 8869753 |
- | - | - | - |
2022-11-1 | 10,623,942 8866358 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |