查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 778,187 1116585 |
- | - | - | - |
2022-11-23 | 691,580 2848565 |
- | - | - | - |
2022-11-16 | 689,982 2872227 |
- | - | - | - |
2022-11-15 | 689,588 2873253 |
- | - | - | - |
2022-11-14 | 691,709 2869996 |
- | - | - | - |
2022-11-13 | 691,709 2869996 |
- | - | - | - |
2022-11-12 | 691,969 2874154 |
- | - | - | - |
2022-11-11 | 692,741 2875939 |
- | - | - | - |
2022-11-10 | 692,475 2877113 |
- | - | - | - |
2022-11-9 | - | - | - | - | |
2022-11-8 | 691,905 2877495 |
- | - | - | - |
2022-11-7 | 690,788 2884988 |
- | - | - | - |
2022-11-5 | 689,885 2901733 |
- | - | - | - |
2022-11-4 | 688,795 2904449 |
- | - | - | - |
2022-11-3 | 958,283 2628601 |
- | - | - | - |
2022-11-2 | 958,283 2628601 |
- | - | - | - |
2022-11-1 | 956,155 2608249 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |