查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-11-30 | 1,208,009 | - | - | - | - |
2022-11-29 | 1,206,475 | - | - | - | - |
2022-11-28 | 1,204,237 | - | - | - | - |
2022-11-27 | 1,204,119 | - | - | - | - |
2022-11-26 | 1,204,308 | - | - | - | - |
2022-11-25 | 1,204,109 | - | - | - | - |
2022-11-24 | 1,204,075 | - | - | - | - |
2022-11-23 | 1,203,095 | - | - | - | - |
2022-11-22 | 1,203,095 | - | - | - | - |
2022-11-21 | 1,200,902 | - | - | - | - |
2022-11-20 | 1,201,078 | - | - | - | - |
2022-11-19 | 1,201,211 | - | - | - | - |
2022-11-18 | 1,201,156 | - | - | - | - |
2022-11-17 | 1,203,675 | - | - | - | - |
2022-11-16 | 1,203,528 | - | - | - | - |
2022-11-15 | 1,200,361 | - | - | - | - |
2022-11-14 | 1,203,303 | - | - | - | - |
2022-11-13 | 1,203,303 | - | - | - | - |
2022-11-12 | 1,203,551 | - | - | - | - |
2022-11-11 | 1,203,407 | - | - | - | - |
2022-11-10 | 1,204,697 | - | - | - | - |
2022-11-9 | 1,204,697 | - | - | - | - |
2022-11-8 | 1,282,962 | - | - | - | - |
2022-11-7 | 1,283,074 | - | - | - | - |
2022-11-6 | 1,283,074 | - | - | - | - |
2022-11-5 | 1,281,180 | - | - | - | - |
2022-11-4 | 1,278,574 | - | - | - | - |
2022-11-3 | 1,278,574 | - | - | - | - |
2022-11-2 | 1,279,825 | - | - | - | - |
2022-11-1 | 1,279,825 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |