查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-28 | 9,025,608 | - | - | - | - |
2022-12-27 | 9,043,866 | - | - | - | - |
2022-12-26 | 9,043,866 | - | - | - | - |
2022-12-24 | 9,065,446 | - | - | - | - |
2022-12-19 | 9,079,951 | - | - | - | - |
2022-12-18 | 9,080,854 | - | - | - | - |
2022-12-14 | 9,070,663 | - | - | - | - |
2022-12-12 | 9,071,462 | - | - | - | - |
2022-12-11 | 9,073,136 | - | - | - | - |
2022-12-10 | 9,062,933 | - | - | - | - |
2022-12-9 | 9,062,933 | - | - | - | - |
2022-12-8 | 9,060,280 | - | - | - | - |
2022-12-7 | 9,060,280 | - | - | - | - |
2022-12-5 | 9,067,394 | - | - | - | - |
2022-12-3 | 9,080,408 | - | - | - | - |
2022-12-2 | 9,083,968 | - | - | - | - |
2022-12-1 | 9,144,216 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |