查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 817,172 23870 |
- | - | - | - |
2022-12-30 | 817,172 23870 |
- | - | - | - |
2022-12-29 | 817,604 24896 |
- | - | - | - |
2022-12-28 | 817,963 26302 |
- | - | - | - |
2022-12-27 | 818,968 28484 |
- | - | - | - |
2022-12-26 | 819,372 29091 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 819,372 29091 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 820,242 29563 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 820,242 29563 |
- | - | - | - |
2022-12-22 | 449,838 | - | - | - | - |
2022-12-21 | 450,269 | - | - | - | - |
2022-12-20 | 450,269 | - | - | - | - |
2022-12-19 | 451,224 | - | - | - | - |
2022-12-18 | 451,224 | - | - | - | - |
2022-12-17 | 452,401 | - | - | - | - |
2022-12-16 | 452,401 | - | - | - | - |
2022-12-15 | 453,275 | - | - | - | - |
2022-12-14 | 453,436 | - | - | - | - |
2022-12-13 | 453,914 | - | - | - | - |
2022-12-12 | 453,459 | - | - | - | - |
2022-12-11 | 453,404 | - | - | - | - |
2022-12-10 | 453,304 | - | - | - | - |
2022-12-9 | 453,283 | - | - | - | - |
2022-12-8 | 453,683 | - | - | - | - |
2022-12-7 | 453,683 | - | - | - | - |
2022-12-6 | 453,533 | - | - | - | - |
2022-12-5 | 452,811 | - | - | - | - |
2022-12-4 | 452,650 | - | - | - | - |
2022-12-3 | 565,295 | - | - | - | - |
2022-12-2 | 565,299 | - | - | - | - |
2022-12-1 | 569,532 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |