查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-30 | 870,835 | - | - | - | - |
2022-12-29 | 872,245 | - | - | - | - |
2022-12-28 | 1,402,110 | - | - | - | - |
2022-12-27 | 1,403,437 | - | - | - | - |
2022-12-26 | 1,404,296 | - | - | - | - |
2022-12-25 | 1,405,468 | - | - | - | - |
2022-12-24 | 1,405,468 | - | - | - | - |
2022-12-22 | 1,407,434 | - | - | - | - |
2022-12-21 | 1,410,264 | - | - | - | - |
2022-12-20 | 1,410,264 | - | - | - | - |
2022-12-19 | 1,413,748 | - | - | - | - |
2022-12-18 | 1,413,748 | - | - | - | - |
2022-12-17 | 1,419,326 | - | - | - | - |
2022-12-16 | 1,422,188 | - | - | - | - |
2022-12-15 | 1,422,188 | - | - | - | - |
2022-12-14 | 1,425,467 | - | - | - | - |
2022-12-13 | 1,425,467 | - | - | - | - |
2022-12-12 | 1,423,164 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |