查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-28 | - | - | - | - | |
2022-12-15 | 1,434,893 70019 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 1,434,893 70019 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 1,437,785 62861 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 1,434,369 64260 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 1,434,369 64260 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 1,434,519 64301 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | 1,434,211 65026 |
- | - | - | - |
2022-12-8 | 1,435,810 61209 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 1,434,881 184900 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 1,434,881 184900 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 1,075,265 731125 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 1,075,326 732956 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 1,075,191 732536 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 1,075,138 732541 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |