查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 1,133,080 634013 |
- | - | - | - |
2022-12-30 | 1,133,943 635014 |
- | - | - | - |
2022-12-29 | 1,135,004 636203 |
- | - | - | - |
2022-12-28 | 1,135,269 637110 |
- | - | - | - |
2022-12-27 | 1,136,684 639368 |
- | - | - | - |
2022-12-26 | 1,137,295 639946 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 1,137,295 639946 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 1,138,510 640983 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 1,138,510 640983 |
- | - | - | - |
2022-12-22 | 1,139,056 641592 |
- | - | - | - |
2022-12-21 | 1,140,453 643855 |
- | - | - | - |
2022-12-20 | 1,140,453 643855 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | 1,143,520 648651 |
- | - | - | - |
2022-12-18 | 1,145,012 650909 |
- | - | - | - |
2022-12-17 | 1,145,012 650909 |
- | - | - | - |
2022-12-16 | 1,147,120 653560 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 1,149,348 656886 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 1,149,669 658311 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 1,151,473 661340 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 1,150,763 661691 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 1,150,579 661386 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 1,150,087 660830 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | 1,151,080 662322 |
- | - | - | - |
2022-12-8 | 1,151,080 662322 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 1,150,871 662165 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 1,150,856 685398 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 1,148,946 683778 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 1,148,946 683778 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 1,149,211 684079 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 966,296 466389 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 966,296 466389 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |