查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 916,259 350339 |
- | - | - | - |
2022-12-30 | 916,737 351205 |
- | - | - | - |
2022-12-29 | 917,258 351788 |
- | - | - | - |
2022-12-28 | 917,258 351788 |
- | - | - | - |
2022-12-27 | 880,059 302620 |
- | - | - | - |
2022-12-26 | 880,059 302620 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 862,385 277249 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 862,782 277560 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 863,292 278133 |
- | - | - | - |
2022-12-22 | 863,781 279003 |
- | - | - | - |
2022-12-21 | 863,781 279003 |
- | - | - | - |
2022-12-20 | 864,251 305687 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | 846,903 295642 |
- | - | - | - |
2022-12-18 | 846,903 295642 |
- | - | - | - |
2022-12-17 | 846,523 287476 |
- | - | - | - |
2022-12-16 | 846,523 287476 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 848,279 290695 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 848,843 303028 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 839,974 293101 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 839,974 293101 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 821,557 266895 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 814,619 256989 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | - | - | - | - | |
2022-12-8 | 815,373 258421 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 801,944 239329 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 801,812 239483 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 800,670 239162 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 800,723 238799 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 800,796 251091 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 806,211 261927 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 812,458 310544 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |