查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-30 | 587,203 71005 |
- | - | - | - |
2022-12-28 | 587,464 71288 |
- | - | - | - |
2022-12-27 | 587,878 73104 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 588,245 73435 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 588,469 73502 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 588,663 73704 |
- | - | - | - |
2022-12-21 | 589,707 75669 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | 590,980 78968 |
- | - | - | - |
2022-12-18 | 591,993 124868 |
- | - | - | - |
2022-12-16 | 594,246 245056 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 594,246 245056 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 609,202 338484 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 608,395 344766 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 599,505 335264 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 599,644 335381 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 599,644 335381 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 750,405 504168 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |