查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 169,786 30060 |
- | - | - | - |
2022-12-30 | 169,858 29832 |
- | - | - | - |
2022-12-29 | 169,484 25462 |
- | - | - | - |
2022-12-28 | 143,577 108104 |
- | - | - | - |
2022-12-27 | 134,940 193800 |
- | - | - | - |
2022-12-26 | 134,940 193800 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 134,056 257770 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 134,158 258842 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 134,184 258776 |
- | - | - | - |
2022-12-22 | 134,184 258776 |
- | - | - | - |
2022-12-21 | 134,139 261722 |
- | - | - | - |
2022-12-20 | 134,139 261722 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | 133,907 264329 |
- | - | - | - |
2022-12-18 | 134,247 239803 |
- | - | - | - |
2022-12-17 | 145,596 226351 |
- | - | - | - |
2022-12-16 | 145,596 226351 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 146,050 213758 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 146,050 213758 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 152,138 207878 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 151,983 209856 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 152,347 209325 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 152,270 209464 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | 152,232 189774 |
- | - | - | - |
2022-12-8 | 152,179 188522 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 152,179 188522 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 155,124 203239 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 148,810 243295 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 147,995 250338 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 147,980 250261 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 149,270 225951 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 149,270 225951 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |