查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 2,281,764 | - | - | - | - |
2022-12-30 | 2,284,900 | - | - | - | - |
2022-12-29 | 2,474,303 | - | - | - | - |
2022-12-28 | 2,472,758 | - | - | - | - |
2022-12-27 | 2,475,620 | - | - | - | - |
2022-12-26 | 2,475,620 | - | - | - | - |
2022-12-25 | 2,477,285 | - | - | - | - |
2022-12-24 | 2,478,408 | - | - | - | - |
2022-12-23 | 2,479,770 | - | - | - | - |
2022-12-22 | 2,482,204 4400524 |
- | - | - | - |
2022-12-21 | 2,482,204 4400524 |
- | - | - | - |
2022-12-20 | 2,486,304 4384805 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | - | - | - | - | |
2022-12-18 | 2,491,096 3278147 |
- | - | - | - |
2022-12-17 | 2,501,151 3264109 |
- | - | - | - |
2022-12-16 | 2,501,151 3264109 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 2,507,063 3252782 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 2,739,846 3014854 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 2,744,721 1197737 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 2,739,871 1202747 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 2,739,871 1202747 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 2,813,231 631207 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | 2,816,281 627851 |
- | - | - | - |
2022-12-8 | 2,817,625 626878 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 2,819,024 623718 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 2,819,024 623718 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 2,815,921 623261 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 2,900,376 537469 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 2,900,376 537469 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 2,899,868 537689 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 2,923,428 516586 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |