查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 589,808 4787584 |
- | - | - | - |
2022-12-30 | 590,740 4791317 |
- | - | - | - |
2022-12-29 | 591,041 4793459 |
- | - | - | - |
2022-12-28 | 590,826 4792849 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 592,097 4792911 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 592,097 4792911 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 592,240 4796626 |
- | - | - | - |
2022-12-22 | 592,604 4799052 |
- | - | - | - |
2022-12-20 | 593,677 4503263 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | 594,474 4501283 |
- | - | - | - |
2022-12-18 | 594,474 4501283 |
- | - | - | - |
2022-12-17 | 596,630 4500570 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 598,167 4492704 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 598,167 4492704 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 598,196 4481834 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 598,194 4486673 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 598,194 4486673 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 598,066 4498544 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | 598,066 4498544 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 598,337 4501915 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 598,337 4501915 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 597,601 4500559 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 597,601 4500559 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 597,624 4499643 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 602,145 4506015 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 602,145 4506015 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |