查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2022-12-31 | 1,081,734 675464 |
- | - | - | - |
2022-12-29 | - | - | - | - | |
2022-12-28 | 1,082,784 671441 |
- | - | - | - |
2022-12-27 | 1,082,784 671441 |
- | - | - | - |
2022-12-26 | 1,084,032 667593 |
- | - | - | - |
2022-12-25 | 1,085,256 667476 |
- | - | - | - |
2022-12-24 | 1,085,565 667524 |
- | - | - | - |
2022-12-23 | 1,085,565 667524 |
- | - | - | - |
2022-12-22 | 1,114,141 638638 |
- | - | - | - |
2022-12-21 | 1,114,141 638638 |
- | - | - | - |
2022-12-20 | 1,115,705 632195 |
- | - | - | - |
2022-12-19 | 1,115,705 632195 |
- | - | - | - |
2022-12-18 | 1,119,377 623233 |
- | - | - | - |
2022-12-17 | 1,119,377 623233 |
- | - | - | - |
2022-12-16 | 1,121,402 619336 |
- | - | - | - |
2022-12-15 | 1,123,938 608755 |
- | - | - | - |
2022-12-14 | 1,123,938 608755 |
- | - | - | - |
2022-12-13 | 1,125,605 602007 |
- | - | - | - |
2022-12-12 | 1,124,871 601017 |
- | - | - | - |
2022-12-11 | 1,124,871 601017 |
- | - | - | - |
2022-12-10 | 1,124,513 601915 |
- | - | - | - |
2022-12-9 | 1,124,119 603463 |
- | - | - | - |
2022-12-8 | 1,125,085 600434 |
- | - | - | - |
2022-12-7 | 1,124,900 600763 |
- | - | - | - |
2022-12-6 | 1,124,987 599826 |
- | - | - | - |
2022-12-5 | 1,123,133 601261 |
- | - | - | - |
2022-12-4 | 1,123,133 601261 |
- | - | - | - |
2022-12-3 | 1,123,260 600977 |
- | - | - | - |
2022-12-2 | 1,123,379 600952 |
- | - | - | - |
2022-12-1 | 1,133,893 616984 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |