查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 1,239,684 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 1,238,092 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 1,237,587 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 1,237,655 | - | - | - | - |
2023-1-27 | 1,237,517 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 1,237,743 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 1,238,042 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 1,237,212 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 1,236,726 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 1,237,478 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 1,240,253 | - | - | - | - |
2023-1-20 | 1,240,253 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 1,241,532 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 1,244,260 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 1,244,260 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 1,244,648 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 1,246,245 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 1,246,857 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 1,246,857 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 1,247,051 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 1,286,074 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 1,286,090 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 1,285,139 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 1,286,093 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 1,286,858 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 1,287,985 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 1,287,316 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 1,286,705 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 1,286,705 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 1,285,786 | - | - | - | - |
2023-1-1 | 1,287,056 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |