查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 740,132 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 740,132 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 739,685 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 740,015 | - | - | - | - |
2023-1-27 | 1,303,363 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 1,303,809 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 1,303,767 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 1,302,615 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 1,302,558 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 1,302,558 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 1,303,464 | - | - | - | - |
2023-1-20 | 1,306,757 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 1,308,044 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 1,308,044 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 1,310,550 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 1,310,550 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 1,311,511 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 1,313,087 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 1,313,087 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 1,313,878 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 1,314,747 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 1,314,726 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 1,326,462 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 1,326,462 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 1,327,221 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 1,328,360 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 1,327,678 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 1,326,446 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 1,326,446 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 1,325,687 | - | - | - | - |
2023-1-1 | 1,326,910 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |