| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 | 
| 2023-1-31 | 539,820 314833  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-30 | 538,887 210815  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-29 | 538,887 210815  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-28 | 546,312 187302  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-27 | 546,312 187302  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-26 | 573,290 142296  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-24 | 573,016 141956  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-22 | 569,331 96141  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-21 | 562,300 114301  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-20 | - | - | - | - | |
| 2023-1-19 | 606,588 69940  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-18 | 606,842 68767  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-17 | 593,554 76118  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-16 | 593,554 76118  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-15 | 594,023 75667  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-14 | 585,447 96686  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-13 | 585,424 96516  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-12 | 585,412 95896  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-11 | 584,881 95021  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-10 | 584,427 95265  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-9 | 584,427 95265  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-7 | 584,760 95142  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-6 | 585,307 114320  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-5 | 618,150 79881  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-3 | 618,150 79881  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-2 | 618,168 80116  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-1 | 622,873 75411  | 
                    - | - | - | - | 
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 | 
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% |