查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 2,123,491 6139172 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 2,123,491 6139172 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 2,122,809 6156327 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | - | - | - | - | |
2023-1-27 | 3,024,175 5266073 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 3,025,713 5270654 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 3,114,317 5167886 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 3,115,138 5186516 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 3,115,138 5186516 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 3,126,285 3123299 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 3,128,121 3125834 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 3,129,302 3122146 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 3,135,229 3101360 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 3,133,687 3106041 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 3,136,650 3109877 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 3,139,284 3116463 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 3,139,284 3116463 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 3,139,284 3116463 |
- | - | - | - |
2023-1-12 | 3,139,537 3119500 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 3,140,244 3117594 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 3,136,237 3115185 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 3,136,237 3115185 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 3,138,979 3123874 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 3,141,782 2267019 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 3,141,782 2267019 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 3,138,661 2264960 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |