查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-30 | 1,558,574 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 1,558,574 | - | - | - | - |
2023-1-27 | 1,559,365 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 1,559,729 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 1,558,945 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 1,558,770 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 1,562,596 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 1,569,834 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 1,569,143 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 1,570,503 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 1,570,784 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 1,570,606 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 1,569,250 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 1,568,656 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 1,568,656 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 1,568,818 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 1,568,500 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 1,565,580 | - | - | - | - |
2023-1-1 | 1,555,910 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |