查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 10,051,372 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 10,045,521 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 10,045,521 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 10,051,122 | - | - | - | - |
2023-1-27 | 10,055,578 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 10,055,578 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 10,040,326 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 10,027,059 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 10,027,059 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 10,029,693 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 10,037,632 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 10,034,515 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 10,012,599 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 10,012,599 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 9,994,846 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 10,011,789 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 10,012,065 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 10,009,203 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 10,009,203 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 9,990,301 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 9,969,303 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 9,977,346 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 9,977,346 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 10,005,919 7344169 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 9,999,992 7337309 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 9,991,697 7331554 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 9,991,697 7331554 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 10,004,997 7341385 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 10,004,997 7341385 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |