| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
| 2023-1-31 | 306,765 | - | - | - | - |
| 2023-1-30 | 306,616 | - | - | - | - |
| 2023-1-29 | 306,616 | - | - | - | - |
| 2023-1-28 | 306,750 | - | - | - | - |
| 2023-1-27 | 306,837 | - | - | - | - |
| 2023-1-26 | 354,407 | - | - | - | - |
| 2023-1-25 | 354,252 | - | - | - | - |
| 2023-1-24 | 354,252 | - | - | - | - |
| 2023-1-23 | 354,099 | - | - | - | - |
| 2023-1-22 | 354,412 | - | - | - | - |
| 2023-1-21 | 355,504 | - | - | - | - |
| 2023-1-20 | 355,664 | - | - | - | - |
| 2023-1-19 | 355,621 | - | - | - | - |
| 2023-1-18 | 359,183 | - | - | - | - |
| 2023-1-17 | 359,183 | - | - | - | - |
| 2023-1-16 | 359,127 | - | - | - | - |
| 2023-1-15 | 359,442 | - | - | - | - |
| 2023-1-14 | 359,653 | - | - | - | - |
| 2023-1-13 | 359,653 | - | - | - | - |
| 2023-1-12 | 359,637 | - | - | - | - |
| 2023-1-11 | 359,545 | - | - | - | - |
| 2023-1-10 | 359,250 | - | - | - | - |
| 2023-1-9 | 358,933 | - | - | - | - |
| 2023-1-8 | 359,031 | - | - | - | - |
| 2023-1-7 | 359,103 | - | - | - | - |
| 2023-1-6 | 359,281 | - | - | - | - |
| 2023-1-5 | 358,749 | - | - | - | - |
| 2023-1-4 | 421,075 | - | - | - | - |
| 2023-1-3 | 421,075 | - | - | - | - |
| 2023-1-1 | 417,903 | - | - | - | - |
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |