查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 9,146,469 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 9,131,899 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 9,147,457 | - | - | - | - |
2023-1-28 | - | - | - | - | |
2023-1-27 | 9,161,407 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 9,173,628 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 9,179,597 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 9,176,239 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 9,176,239 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 9,187,229 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 9,216,491 | - | - | - | - |
2023-1-20 | 9,216,491 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 9,224,299 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 9,233,202 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 9,225,962 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 9,209,504 | - | - | - | - |
2023-1-15 | - | - | - | - | |
2023-1-14 | 9,245,410 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 9,245,410 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 9,243,835 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 9,255,996 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 9,252,680 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 9,244,973 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 9,251,266 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 9,268,360 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 9,288,881 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 9,286,900 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 9,272,814 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 9,272,814 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 9,285,152 | - | - | - | - |
2023-1-1 | 9,237,963 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |