查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 2,352,232 2437136 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 2,482,304 2312262 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 2,482,304 2312262 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 2,484,780 2312514 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 2,486,347 2313237 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 2,487,445 2311964 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 2,485,610 2308787 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 2,484,639 2317548 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 2,484,639 2317548 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 2,489,351 2315416 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 2,495,925 2301341 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 2,023,699 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 2,023,699 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 2,024,569 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 2,028,389 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 2,027,868 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 2,029,485 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 2,029,761 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 2,029,777 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 2,029,777 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 2,028,338 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 2,028,133 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 2,028,495 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 2,028,495 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 2,028,159 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 2,026,072 | - | - | - | - |
2023-1-4 | 2,026,072 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 2,026,072 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 2,025,382 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |