查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 1,341,865 1178725 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 1,340,476 1182453 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 1,340,476 1182453 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 1,341,021 1183768 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 1,341,427 1184304 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 1,341,427 1184304 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 1,340,249 1185174 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 1,340,192 1190732 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 1,341,822 853738 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 1,341,822 853738 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 1,346,224 844694 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 1,346,224 844694 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 1,349,349 830726 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 1,349,166 831225 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 1,349,166 831225 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 1,350,134 830756 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 1,351,862 133294 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 1,351,862 133294 |
- | - | - | - |
2023-1-12 | 1,353,591 128321 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 1,353,414 125420 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 1,353,414 125420 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 1,352,809 125032 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 1,352,809 125032 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 1,353,550 124356 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 1,354,731 123050 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 1,353,589 123060 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 1,352,831 121491 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 1,351,979 122927 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 1,351,979 122927 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 1,344,359 130657 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |