查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 2,662,447 468188 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 2,659,242 464204 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 2,658,871 462415 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 2,475,965 158644 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 2,476,806 158819 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 2,478,407 160275 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 2,479,491 159038 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 2,476,692 154041 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 2,241,931 353105 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 2,247,887 342087 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 2,323,106 266728 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 2,328,434 249948 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 2,432,293 108685 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 2,432,293 108685 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 2,431,830 108172 |
- | - | - | - |
2023-1-12 | 2,431,830 108172 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 2,432,053 110589 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 2,429,539 110560 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 2,430,136 110065 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 2,431,460 110425 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 2,429,409 107078 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 2,511,955 190561 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 2,510,784 192215 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 2,509,642 189607 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 2,512,788 191239 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 2,497,134 175585 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |